| 26.04.2009 13:15 | DJK Böhmzwiesel II | - | SSV Jandelsbrunn II | 3 | : | 0 |
| 26.04.2009 13:15 | DJK Karlsbach II | - | TSV Wegscheid II | 6 | : | 3 |
| 26.04.2009 13:15 | SV Untergriesbach II | - | FC Büchlberg II | 2 | : | 0 |
| 26.04.2009 13:15 | DJK Eberhardsberg II | - | SV Röhrnbach II | 2 | : | 2 |
| 26.04.2009 13:15 | SV Haag II | - | TSV Waldkirchen III | 2 | : | 3 |
Spielfrei: DJK Holzfreyung II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Waldkirchen III | 18 | 49 | 75:23 | 52 | |
| 2 | FC Büchlberg II | 18 | 32 | 40:25 | 15 | |
| 3 | SSV Jandelsbrunn II | 17 | 28 | 47:30 | 17 | |
| 4 | TSV Wegscheid II | 17 | 26 | 47:38 | 9 | |
| 5 | DJK Karlsbach II | 16 | 26 | 38:42 | -4 | |
| 6 | DJK Böhmzwiesel II | 15 | 25 | 36:35 | 1 | |
| 7 | SV Röhrnbach II | 16 | 24 | 41:40 | 1 | |
| 8 | SV Untergriesbach II | 15 | 18 | 25:44 | -19 | |
| 9 | DJK Holzfreyung II | 17 | 13 | 22:48 | -26 | |
| 10 | SV Haag II | 15 | 9 | 26:43 | -17 | |
| 11 | DJK Eberhardsberg II | 16 | 5 | 18:47 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 03.05.2009 13:15 | TSV Wegscheid II | - | DJK Böhmzwiesel II | 1 | : | 3 |
| 03.05.2009 13:15 | TSV Waldkirchen III | - | SV Untergriesbach II | 3 | : | 1 |
| 03.05.2009 13:15 | DJK Karlsbach II | - | DJK Eberhardsberg II | 3 | : | 2 |
| 03.05.2009 13:15 | SSV Jandelsbrunn II | - | SV Haag II | 4 | : | 1 |
Spielfrei: DJK Holzfreyung II SV Röhrnbach II