19.10.2008 13:15 | DJK Karlsbach II | - | SV Röhrnbach II | 2 | : | 2 |
19.10.2008 13:15 | DJK Eberhardsberg II | - | SV Untergriesbach II | 3 | : | 5 |
19.10.2008 13:15 | SSV Jandelsbrunn II | - | DJK Holzfreyung II | 4 | : | 0 |
19.10.2008 15:00 | TSV Waldkirchen III | - | FC Büchlberg II | 3 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: TSV Wegscheid II SV Haag II DJK Böhmzwiesel II
J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Waldkirchen III | 10 | 25 | 41:11 | 30 | |
2 | FC Büchlberg II | 10 | 22 | 32:12 | 20 | |
3 | DJK Karlsbach II | 10 | 18 | 23:27 | -4 | |
4 | SSV Jandelsbrunn II | 10 | 17 | 31:18 | 13 | |
5 | TSV Wegscheid II | 10 | 16 | 28:21 | 7 | |
6 | DJK Böhmzwiesel II | 10 | 16 | 23:25 | -2 | |
7 | SV Röhrnbach II | 10 | 15 | 23:24 | -1 | |
8 | DJK Holzfreyung II | 10 | 11 | 20:28 | -8 | |
9 | SV Untergriesbach II | 10 | 7 | 12:36 | -24 | |
10 | SV Haag II | 10 | 6 | 15:29 | -14 | |
11 | DJK Eberhardsberg II | 10 | 4 | 11:28 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
26.10.2008 12:45 | SV Röhrnbach II | - | DJK Böhmzwiesel II | 4 | : | 3 |
26.10.2008 12:45 | DJK Holzfreyung II | - | TSV Wegscheid II | 0 | : | 5 |
26.10.2008 12:45 | TSV Waldkirchen III | - | DJK Eberhardsberg II | 6 | : | 1 |
26.10.2008 12:45 | FC Büchlberg II | - | SSV Jandelsbrunn II | 1 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: DJK Karlsbach II SV Untergriesbach II SV Haag II